
| Ora (GMT+0/UTC+0) | Stat | Importanță | eveniment | Prognoză | Pagina Anterioară |
| 01:45 | ![]() | puncte 2 | Caixin Services PMI (dec.) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | puncte 2 | HCOB PMI compozit pentru zona euro (dec.) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | puncte 2 | HCOB PMI pentru servicii din zona euro (dec.) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | puncte 3 | Schimbarea forței de muncă ADP non-agricole (dec.) | 115 K | 103 K |
| 13:30 | ![]() | puncte 2 | Continuarea cererilor de șomaj | 1,883 K | 1,875 K |
| 13:30 | ![]() | puncte 3 | Declarații inițiale privind somajul | 216 K | 218 K |
| 14:45 | ![]() | puncte 2 | S&P Global Composite PMI (dec.) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | puncte 3 | S&P Global Services PMI (dec.) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | puncte 3 | Stocurile de țiței | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | puncte 2 | Cushing stocuri de petrol brut | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | puncte 2 | Bilanțul Fed | --- | 7,713B |







